使用快捷键可以快捷,方便地完成一系列的操作,许多应用系统或软件都提供了这项功能,为了更好地使用期货行情分析软件,下面具体介绍其快捷键的操作。
表1.1常用快捷键
快捷键 | 功能 | |
Enter | 报价→分时图→K线图→报价 | |
ESC | 返回上一个页面 | |
0+Enter | TICK图 | |
1+Enter | 1分钟K线图 | 上证A股 |
2+Enter | 3分钟K线图 | 上证B股 |
3+Enter | 5分钟K线图 | 深证A股 |
4+Enter | 10分钟K线图 | 深证A股 |
5+Enter | 15分钟K线图 | 上证债卷 |
6+Enter | 30分钟K线图 | 上证基金 |
7+Enter | 60分钟K线图 | 深证债券 |
8+Enter | 180分钟K线图 | 深证基金 |
9+Enter | 日K线图 | |
13+Enter | 周K线图 | |
14+Enter | 月K线图 | |
F1 或01+Enter | 成交明细 | |
F2 或02+Enter | 文华商品指数 | |
F3 或03+Enter | 上证指数 | |
F4 或04+Enter | 深证指数 | |
F5 或05+Enter | 股票实时图与K线图切换 | |
F6 或06+Enter | 调出自选股 | |
F7 或07+Enter | 调入页面 | |
F8 或08+Enter | 切换技术分析周期 | |
F9 或09+Enter | 当前窗口全屏放大/恢复 | |
F10 或10+Enter | 基本面数据 | |
F11 或11+Enter | 刷新数据 | |
F12 或12+Enter | 调出交易软件 | |
页面名称+Enter | 调入页面 | |
71+Enter | 中国金融期货交易所行情 | |
72+Enter | 上海期货交易所行情 | |
73+Enter | 大连商品交易所行情 | |
74+Enter | 郑州商品交易所行情 | |
941+Enter | [国际农产品市场]豆油、棕榈油等油料 | |
942+Enter | [国际农产品市场]玉米、豆粕等饲料 | |
943+Enter | [国际农产品市场]小麦、燕麦等产品 | |
944+Enter | [国际农产品市场]活牛、活猪等畜牧产品 | |
945+Enter | [国际农产品市场]棉花、木材等产品 | |
95+Enter | [国际外汇市场]汇率 | |
951+Enter | [国际外汇市场]货币期货 | |
96+Enter | [国际外汇市场]铜(LME、CMX) | |
961+Enter | [国际外汇市场]铝(LME、上海) | |
962+Enter | [国际外汇市场]其它金属 | |
97+Enter | [NYME]国际石油期货行情页面 | |
98+Enter | [股指期货]香港恒指 | |
981+Enter | [股指期货]日经、道琼斯、SP500 | |
99+Enter | 全球股票指数 | |
61+Enter | 上证A股 涨跌排名 | |
62+Enter | 上证B股 涨跌排名 | |
63+Enter | 深证A股 涨跌排名 | |
64+Enter | 深证B股 涨跌排名 | |
80+Enter | 沪深A股综合 | |
81+Enter | 上海A股综合 | |
82+Enter | 上海B股综合 | |
83+Enter | 深证A股综合 | |
84+Enter | 深证B股综合 | |
85+Enter | 上海债券综合 | |
86+Enter | 深证债券综合 | |
87+Enter | 上海基金综合 | |
88+Enter | 深证基金综合 | |
89+Enter | 香港证券综合 | |
Ctrl+A | 在K线图某一根上,查看当天分时图 | |
Ctrl+Q | 在K线图某一根上,查看当天重要新闻 | |
Ctrl+D | 主力大单分析 | |
Ctrl+S | 储存页面 | |
Ctrl+Y | 股票盈利计算器 | |
Ctrl+Z | 退出系统 | |
Ctrl+w | 全屏切换 | |
Alt+Z | 添加到自选页面 | |
Alt+D | 删除自选合约 | |
Alt+T | 只显示当天分钟K线 | |
Alt+B | 图表窗口的小工具条是否显示 | |
Alt+Y | 纵坐标是否显示和显示在左侧或者右侧 | |
Alt+P | 是否显示小报价框 | |
Alt+F12 | 调用画线工具条 | |
Alt+3 | 软件最小化 | |
— | 切换K线形态 | |
= | 切换趋势指标 | |
Space | 切换指标参数组(没有合约,就跳过去,自定义有几个就显示几个) | |
Insert | 改变分析周期[增大] | |
Delete | 改变分析周期(减小) | |
Home | 下一个分析指标 | |
End | 上一个分析指标 | |
PageUP | 上一个合约 | |
PageDown | 下一个合约 | |
Ctrl+← | 设置K线起始时间 | |
Ctrl+→ | 设置K线起始时间 | |
Shift+← | 坐标向左平移10格 | |
Shift+→ | 坐标向右平移10格 | |
Tab | 切换活动窗口 | |
↓或[ | 缩小图形 | |
↑或] | 放大图形 |
表1.2画线快捷键
快捷键 | 功能 | 用法 |
81 | 画趋势线 | 用方向键找点,找到第一点后按Enter键,找到第二点后再按Enter 键即可 |
82 | 画平行线 | 用方向键找点,找到第一点后按Enter键,找到第二点后再按Enter键,找到第三点后再按Enter键即可 |
83 | 画黄金率 | 用方向键找点,找到第一点后按Enter键,找到第二点后再按Enter 键即可 |
84 | 画甘氏线 | 用方向键找点,找到第一点后按Enter键,然后再按方向键来找角 度,找准后按Enter键即可 |
85 | 画阻速线 | 用方向键找点,找到第一点后按Enter键,然后再按方向键来找角 度,找准后按Enter键即可 |
86 | 三角 | 用方向键找点,找到第一点后按Enter键,找到第二点后再按Enter 键即可 |
87 | 反弹 | 用方向键找点,找到第一点后按Enter键,找到第二点后再按Enter 键即可 |
88 | 删除 | 按照画线顺序由后至前逐条删除 |
89 | 全删 | 将所画之线全部删除 |
80 | 还原 | (回到来画线时的状态) |
表1.3选择技术分析手段快捷键 | ||
快捷键 | 功能 | |
2 | 盘口动态数据表 | |
3 | 分笔统计图 | |
4 | 分价统计图 | |
5 | Tick走势图 | |
6 | K线图 | |
7 | 竹线图 | |
8 | OX图 | |
9 | 价量运行趋势图 | |
10 | 新闻 | |
11 | 分时走势图 | |
12 | 三线反转图 | |
表1.4 新闻快捷键 | ||
快捷键 | 功能 | |
F8 | 调出新闻列表 | |
F2 | 显示最新一条新闻内容 | |
Space | 显示该条新闻内容 | |
CN | 调出中文新闻列表 | |
ALL | 调出全部中英文新闻 | |
Enter | 关闭已打开的新闻窗口 | |
表1.5技术分析指标快捷键 | ||
类型 | 快捷键 | 指标名 |
趋势分析指标 | MA | 均线组合 |
PUBU | 瀑布线 | |
SAR | 止损线 | |
BOLL | 布林通道 | |
TOWER | 宝塔线 | |
ENV | ENV指标 | |
CDP | 逆势操作 | |
MIKE | 麦克指标 | |
HCL | 均线通道 | |
摆动指数 | MACD | 指数平滑异同移动平均线 |
RSI | 相对强弱指数 | |
KD | 随机指标 | |
KDJ | 随机指标 | |
WR | 威廉指数 | |
MTM | 动力指标 | |
DMI | 趋向指数 | |
BIAS | 乖离率 | |
PSY | 心理线 | |
ARBR | 人气意愿指标 | |
ROC | 超买超卖 | |
ADTM | 动态买卖气指标 | |
ASI | 振动升降指示 | |
ATR | 真实波幅 | |
B3612 | 三减六日乖离 | |
BBI | 多空指数 | |
CR | 能量指标 | |
DBCB | 异同离差离率 | |
DDI | 方向标准离差指数 | |
DMA | 平均线差 | |
DMIQL | 钱龙趋向指标 | |
DPO | Detrended Price Oscillator | |
LWR | 威廉指标 | |
MASS | Mass指标 | |
MI | 动量指标 | |
MICD | 异同离差离率 | |
PRICEOSC | Price Oscillator | |
QHLSR | 阻力指标 | |
RC | 变化率指数 | |
RCCD | 异同离差变化率指数 | |
SI | Swing指标 | |
SLOWKD | 慢KD | |
SRDM | 动向速度比率 | |
SRMI | MI修正指标 | |
WAD | William's Accumulation/Distribution | |
ZDZB | 筑底指标 | |
CCI | CCI指标 | |
成交量持仓量分析指标 | MV | 均量线 |
VOL | 双向成交量 | |
OPI | 持仓量 | |
OBV | 能量潮 | |
VOSC | Volume Oscillator | |
VR | 容量比率 | |
VROC | 量变动速率 | |
VRSI | 量相对强弱 | |
WVAD | 威廉变异离散量 | |
PVT | Price/Volume Trend | |
AD | Accumulation/Distribution | |
MFI | Money Flow Index | |
CCL | 持仓量走势 | |
CJL | 成交量 |